Zusätzliche Informationen
| Bezeichnung | Sonnenblumenkerne 500g BIO |
|---|---|
| Verkehrsbezeichnung | Bio-Sonnenblumenkerne geschält |
| Gewicht | 500g |
| Zutaten | Sonnenblumenkerne* |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunft laut Öko-Verordnung | EU-Landwirtschaft |
| Mögliche Allergenspuren | glutenhaltiges Getreide und -erzeugnisse, Milch und -erzeugnisse, Sesamsamen und -erzeugnisse, Soja und |
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g*: | Energie kJ 2455 * Berechnung anhand von Tabellenwerten (Souci, Fachmann, Kraut oder BLS, |






