Zusätzliche Informationen
| Bezeichnung | Dinkel Guten Morgen Müsli 500g BIO |
|---|---|
| Verkehrsbezeichnung | Bio Dinkel Müsli mit 25% Trockenfrüchten |
| Gewicht | 500g |
| Zutaten | Zutaten lt. LMIV in absteigender Reihenfolge unter Berücksichtigung von QUID und Volldeklaration: |
| Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunft lt. Öko-Verordnung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Mögliche Allergenspuren | Milch und -erzeugnisse, Sesamsamen und -erzeugnisse, Soja und -erzeugnisse, andere Schalenfrüchte |
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100 g*: | Energie kJ 1464 * Berechnung anhand von Tabellenwerten (Souci, Fachmann, Kraut oder BLS, |






